Уважаемые клиенты!
Ждем Вас!
открыт филиал по адресу: г. Оренбург, пр-т Бр. Коростелевых, д. 52 (вход со стороны пер. Станочный). Телефон: 909-140
По вопросам обращаться по телефону: 20-55-14 (ул. Монтажников, д.18)
8-9033-60-55-14
Меню на 13.12.2024 г. | |||||||||||||||||
Первые блюда | |||||||||||||||||
Наименование блюд | Вес порции | Цена | |||||||||||||||
Щи на мясном бульоне | пор.200/300 г | 34/50 р | |||||||||||||||
Норвежский сливочный суп | пор.200/300 г | 127/190 р | |||||||||||||||
Солянка сборная мясная | пор. 200/300 г | 112/168 р | |||||||||||||||
Суп сырный с грибами | пор.200/300 г | 67/100 р | |||||||||||||||
Рассольник на курином бульоне | пор.200/300 г | 40/60 р | |||||||||||||||
Суп гороховый на мясном бульоне | пор.200/300 г | 35/53 р | |||||||||||||||
Мясо для супа | 10 г | 20 р | |||||||||||||||
Сметана | 20 г | 10 р | |||||||||||||||
Хлеб | 30 г | 3 р | |||||||||||||||
Гарниры | |||||||||||||||||
Картофель запеченый | весовой 100 г | 40 р | |||||||||||||||
Каша гречневая | пор. 200 г | 35 р | |||||||||||||||
Пюре картофельное (молоко,масло сливочное) | пор. 200 г | 62 р | |||||||||||||||
Грибы с луком (шамп) | весовой 100 г | 110 р | |||||||||||||||
Пюре гороховое | пор. 200 г | 35 р | |||||||||||||||
Кускус с овощами | весовой 100 г | 53 р | |||||||||||||||
Флан из цветной капусты | весовой 100 г | 75 р | |||||||||||||||
Брокколи постные | весовой 100 г | 95 р | |||||||||||||||
Перловка с овощами | весовой 100 г | 35 р | |||||||||||||||
Макароны отварные | пор. 200 г. | 52 р | |||||||||||||||
Рис с овощами | пор. 200 г | 55 р | |||||||||||||||
Капуста тушеная с овощами | пор. 200 г | 55р | |||||||||||||||
Мясо, рыба, птица | |||||||||||||||||
Манты с мясом и картофелем (говяд,свин.,лук) | пор. 60 г | 40 р | |||||||||||||||
Тефтели (говядина,свинина, специи) | пор.120 г | 160 р | |||||||||||||||
Котлета (говядина,свинина) | пор. 120 г | 130 р | |||||||||||||||
Мясо тушеное(говядина.специи) | пор. 75 г | 210 р | |||||||||||||||
Свинина с грибами (мини ) | пор.90 г | 160 р | |||||||||||||||
Бифштекс с грибами | пор. 100 г | 155 р | |||||||||||||||
Бифштекс с сыром | пор. 100 г | 155 р | |||||||||||||||
Гуляш из говядины | пор. 75 г | 210 р | |||||||||||||||
"Гусарская баллада" (свинина,картоф.пюре,помид) | пор. 90 г | 160 р | |||||||||||||||
Котлета на пару | пор. 80 г | 142 р | |||||||||||||||
Язык отварной говяжий | пор. 75 г | 350 р | |||||||||||||||
Печень в сметане (индека) | весовой 100 г | 170 р | |||||||||||||||
Тефтели (курица) 2шт. | пор. 140 г | 135 р | |||||||||||||||
Курица жареная | весовой 100 г | 90 р | |||||||||||||||
Котлета "Лесная" (мясо кур,грибы) | пор. 80 г | 105 р | |||||||||||||||
"Карманики"(кур.гр.,грибы,бекон ) | пор.140 г | 185 р | |||||||||||||||
Рулет куриный с грибами | пор. 100 г | 135 р | |||||||||||||||
Мясо тушеное индейки | пор. 75 г | 160 р | |||||||||||||||
Минтай жареный | весовой 100 г | 98 р | |||||||||||||||
Камбала жареная | весовой 100 г | 150 р | |||||||||||||||
Зраза из горбуши | пор.90 г | 160 р | |||||||||||||||
Выпечка | |||||||||||||||||
Пирожок жар. с ливером | 85 г | 45р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с луком и яйцом | 85 г | 45 р | |||||||||||||||
Пирожок жар./печ, с картофелем | 80 г | 32 р | |||||||||||||||
Самса с курицей | 110 г | 70 р | |||||||||||||||
Ватрушка с джемом | 80 г | 36 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с черной смородиной | 75 г | 42 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с красной смородиной | 75 г | 36 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с яблоком | 80 г | 32 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с вишней | 80 г | 37 р | |||||||||||||||
"Сметанник" | 55 г | 37 р | |||||||||||||||
Сосиска в тесте | 100 г | 82 р | |||||||||||||||
Курник (мясо кур, картофель,лук) | 140 г | 65 р | |||||||||||||||
Салаты и закуски | |||||||||||||||||
"Идеальный"(сол.огур.,сыр,курица,ветчина,помид,яйцо) | 90 г | 84 р | |||||||||||||||
"Деревенский" (картоф,огур,капуста,грибы) | 90 г | 58 р | |||||||||||||||
Салат из пекинской капусты(огурец,перец) | 90 г | 55 р | |||||||||||||||
"Парма" (ветчина,оливки,сыр,яйцо) | 90 г | 94 р | |||||||||||||||
"Оливье" (картоф,зел.горошек,сол.огур,колбаса) | 90 г | 68 р | |||||||||||||||
"Крабовый" (кукур.,яйцо,огур.,краб.палочки) | 90 г | 68 р | |||||||||||||||
"Морковь по-Корейски" | 80 г | 35 р | |||||||||||||||
Салат из свежей капусты | 100 г | 35 р | |||||||||||||||
Компот в ассортименте (бутылка) | 300 мл | 50 р | |||||||||||||||
Кисель в ассортименте (бутылка) | 300 мл | 58 р | |||||||||||||||
Одноразовая посуда | |||||||||||||||||
Контейнер для первых блюд | 14 р | ||||||||||||||||
Пакет большой/маленький | 5 р/3 р | ||||||||||||||||
Контейнер для вторых блюд | 7 р | ||||||||||||||||
Контейнер для салата | 5 р | ||||||||||||||||
Стакан для напитков | 5 р | ||||||||||||||||
Вилка одноразовая | 1 р | ||||||||||||||||
Ложка одноразовая | 1 р |
Уважаемые клиенты!
Напоминаем вам о необходимости соблюдения мер предосторожности для защиты от инфекции:
- мойте руки после посещения общественных мест;
- используйте средства индивидуальной защиты;
- не выходите из дома без необходимости и не посещайте места массового скопления людей;
- обрабатывайте помещения и предметы с которыми контактируете;
- старайтесь употреблять в пищу термически обработаннную пищу и очищенную воду;
- при первых признаках заболевания обратитесь за помощью в медицинскцую организацю, не допускайте самолечения;
- берегите себя и своих близких!
- мойте руки после посещения общественных мест;
- используйте средства индивидуальной защиты;
- не выходите из дома без необходимости и не посещайте места массового скопления людей;
- обрабатывайте помещения и предметы с которыми контактируете;
- старайтесь употреблять в пищу термически обработаннную пищу и очищенную воду;
- при первых признаках заболевания обратитесь за помощью в медицинскцую организацю, не допускайте самолечения;
- берегите себя и своих близких!
Будьте здоровы!!!
Для Вашего удобства мы поставили на кассах банковские терминалы, теперь Вы можете оплатить свою покупку банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro, МИР.