Уважаемые клиенты!
Ждем Вас!
По вопросам обращаться по телефону: 20-55-14
8-9033-60-55-14Меню 13.10.26 г. | |||||||||||||||||
| Первые блюда | |||||||||||||||||
| Вес порции | Цена | ||||||||||||||||
Мясо для супа | 20 г | 30 р | |||||||||||||||
Сметана | 20 г | 13 р | |||||||||||||||
хлеб "Деревенский" | 30 г | 8 р | |||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 г | 6 р | |||||||||||||||
Хлеб дарницкий | 30 г | 6 р | |||||||||||||||
| Борщ на мясном бульоне | пор.300 г | 82 р | |||||||||||||||
Суп сырный с овощами | пор 300 г | 110 р | |||||||||||||||
Суп гороховый с копченостями | пор.300 г | 75 р | |||||||||||||||
Суп рисовый с курицей | пор 300 г | 90 р | |||||||||||||||
Норвежский сливочный суп | пор.300 г | 230 р | |||||||||||||||
| Солянка сборная мясная | пор 300 г | 204 р | |||||||||||||||
| Гарниры | |||||||||||||||||
Флан из цветной капусты | весовой 100 г | 90 р | |||||||||||||||
Чечевица с овощами | весовой 100 г | 45 р | |||||||||||||||
Кабачки жареные с чесноком | весовой 100 г | 50 р | |||||||||||||||
Овощной рататуй | весовой 100 г | 72 р | |||||||||||||||
Паста Орзо с овощами | весовой 100 г | 80 р | |||||||||||||||
Полтавка с овощами | пор 200 г | 60 р | |||||||||||||||
Баклажаны жареные с чесноком | весовой 100 г | 55 р | |||||||||||||||
Картофельное пюре(молоко,масло сливочное) | пор.200 г | 80 р | |||||||||||||||
Гороховое пюре | пор.200 г | 60 р | |||||||||||||||
Рис с овощами | пор. 200 г | 60 р | |||||||||||||||
Макароны отварные | пор. 200 г | 70 р | |||||||||||||||
Каша гречневая | пор. 200 г | 60 р | |||||||||||||||
Капуста тушеная с овощами | пор. 200 г | 65 р | |||||||||||||||
Картофель отварной с жар.луком | весовой 100 г | 35 р | |||||||||||||||
Соус мясной или овощной | пор. 50 г | 7 р | |||||||||||||||
| Мясо, рыба, птица | |||||||||||||||||
Бифштекс с сыром или грибами | пор. 100 г | 175 р | |||||||||||||||
Котлета (гов.,свин.,лук) | пор.75 г | 143 р | |||||||||||||||
Гуляш из говядины(св.овощи,специи,томат) | пор.75 г | 250 р | |||||||||||||||
Перец фаршированный с овощами | весовой 100 г | 115 р | |||||||||||||||
| "Ризотто" (свинина,помидор,корейка копченая) | пор 100 г | 160 р | |||||||||||||||
Язык отварной говяжий | пор 75 г | 350 р | |||||||||||||||
Курица по-Мексикански (маслины,лук мар.,сыр) | пор.100 г | 160 р | |||||||||||||||
Мясо тушеное(индейка) | пор.75 г | 210 р | |||||||||||||||
| Окорочка жареные | весовой 100 г | 125 р | |||||||||||||||
Окорочка фаршированные (мясо кур,грибы жареные) | пор. 150 г | 210 р | |||||||||||||||
| Котлета "Лесная"(мясо кур,грибы) | пор.80 г | 135 р | |||||||||||||||
Рыба | |||||||||||||||||
| Скумбрия с овощами | весовой 100 г | 200 р | |||||||||||||||
| Мойва жареная | весовой 100 г | 150 р | |||||||||||||||
| Навага жареная | весовой 100 г | 110 р | |||||||||||||||
| Выпечка | |||||||||||||||||
Самса (курица,лук,специи) | 110 г | 95 р | |||||||||||||||
Кекс с изюмом | 75 г | 40 р | |||||||||||||||
Пир.печ.с крас.смородиной | 75 г | 50 р | |||||||||||||||
Пир.печ.с яблоком | 80 г | 35 р | |||||||||||||||
Ватрушка с джемом | 80 г | 38 р | |||||||||||||||
Пир.печ.с черной смородиной | 75 г | 63 р | |||||||||||||||
Пир печ с картошкой | 80 г | 35 р | |||||||||||||||
Пир.печ. с вишней | 80 г | 53 р | |||||||||||||||
Сосиска в тесте | 100 г | 82 р | |||||||||||||||
Курник(мясо кур.картофель,лук) | 140 г | 77 р | |||||||||||||||
| Салаты и закуски | |||||||||||||||||
"Греческий"(огурцы,помидоры,брынза,маслины) | 90 г | 165 р | |||||||||||||||
Цезарь с курицей | 90 г | 215 р | |||||||||||||||
| Кальмары с маринованным луком | 90 г | 150 р | |||||||||||||||
| "Фаворит" (язык,ветчина,курица,мар.ог.,лук) | 90 г | 140 р | |||||||||||||||
| "Русалочка"(морская капуста,морковча) | 90 г | 55 р | |||||||||||||||
"Русский"(говядина.,яйцо,зелень,сол.огур) | 90 г | 123 р | |||||||||||||||
| "Парма"(ветчина,маслины,сыр,яйцо) | 90 г | 94 р | |||||||||||||||
Морковь по-Корейски | 80 г | 40 р | |||||||||||||||
Салат из свежей капусты | 100 г | 45 р | |||||||||||||||
"Деревенский"(капуста,карт.,грузди) | 90 г | 65 р | |||||||||||||||
"Крабовый(кукур,яйцо.огур.краб пал) | 90 г | 75 р | |||||||||||||||
Салат из пекинской капусты | 90 г | 65 р | |||||||||||||||
Сельдерей с помидорами | 90 г | 87 р | |||||||||||||||
Напиток 0,3(бутылка) | 300 мл | 65 р | |||||||||||||||
Кисель 0,3(бутылка) | 300 мл | 75 р | |||||||||||||||
Одноразовая посуда | |||||||||||||||||
Суп.банка 0,5 | шт | 14 р | |||||||||||||||
Пакет большой/маленький | шт | 7 р/ 5 р | |||||||||||||||
Контейнер 0,5 | шт | 8 р | |||||||||||||||
Контейнер 0,25 | шт | 5 р | |||||||||||||||
Вилка/ложка/нож | шт | 1,5 р | |||||||||||||||
Уважаемые клиенты!
Напоминаем вам о необходимости соблюдения мер предосторожности для защиты от инфекции:
- мойте руки после посещения общественных мест;
- используйте средства индивидуальной защиты;
- не выходите из дома без необходимости и не посещайте места массового скопления людей;
- обрабатывайте помещения и предметы с которыми контактируете;
- старайтесь употреблять в пищу термически обработаннную пищу и очищенную воду;
- при первых признаках заболевания обратитесь за помощью в медицинскцую организацю, не допускайте самолечения;
- берегите себя и своих близких!
- мойте руки после посещения общественных мест;
- используйте средства индивидуальной защиты;
- не выходите из дома без необходимости и не посещайте места массового скопления людей;
- обрабатывайте помещения и предметы с которыми контактируете;
- старайтесь употреблять в пищу термически обработаннную пищу и очищенную воду;
- при первых признаках заболевания обратитесь за помощью в медицинскцую организацю, не допускайте самолечения;
- берегите себя и своих близких!
Будьте здоровы!!!
Для Вашего удобства мы поставили на кассах банковские терминалы, теперь Вы можете оплатить свою покупку банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro, МИР.