Уважаемые клиенты!
Ждем Вас!
открыт филиал по адресу: г. Оренбург, пр-т Бр. Коростелевых, д. 52 (вход со стороны пер. Станочный). Телефон: 909-140
По вопросам обращаться по телефону: 20-55-14 (ул. Монтажников, д.18)
8-9033-60-55-14Меню на 7.11.2025 г | |||||||||||||||||
| Первые блюда | |||||||||||||||||
| Наименование блюд | Вес порции | Цена | |||||||||||||||
| Солянка сборная мясная | пор.300 г | 175 р | |||||||||||||||
| Борщ с салом и чесноком | пор.300 г | 80 р | |||||||||||||||
| Суп сырный с грибами | пор. 300 г | 123 р | |||||||||||||||
Рассольник на курином бульоне | пор. 300 г | 75 р | |||||||||||||||
Суп гороховый с копченостями | пор. 300 г | 90 р | |||||||||||||||
| Норвежский сливочный суп | пор. 300 г | 220 р | |||||||||||||||
Мясо для супа | 20 г | 27 р | |||||||||||||||
Сметана | 20 г | 13 р | |||||||||||||||
Хлеб дарницкий | 30 г | 5 р | |||||||||||||||
Хлеб "деревенский" | 30 г | 7 р | |||||||||||||||
| Хлеб пшеничный в/с | 30 г | 5 р | |||||||||||||||
| Гарниры | |||||||||||||||||
Картофель запеченый постный | весовой 100 г | 45 р | |||||||||||||||
| "Полба"разновидность пшеницы | пор. 200 г | 71 р | |||||||||||||||
| Капуста тушеная с овощами | пор. 200 г | 65 р | |||||||||||||||
| Каша гречневая | пор. 200 г | 44 р | |||||||||||||||
Пюре картофельное (молоко,масло) | пор. 200 г | 79 р | |||||||||||||||
Пюре гороховое | пор. 200 г | 44 р | |||||||||||||||
Макароны отварные | пор. 200 г | 60 р | |||||||||||||||
| Рис с овощами | пор. 200 г | 60 р | |||||||||||||||
| Грибы с луком (шамп.) | весовой 100 г | 115 р | |||||||||||||||
| Мясо, рыба, птица | |||||||||||||||||
Бифштекс с грибами (говядина,свинина,лук,специи) | пор. 100 г | 175 р | |||||||||||||||
| Бифштекс с сыром (говядина,свинина,лук,специи) | пор. 100 г | 175 р | |||||||||||||||
Манты с мясом и картофелем | пор. 60 г | 42 р | |||||||||||||||
Котлета (говядина,свинина,специи) | пор. 75 г | 143 р | |||||||||||||||
| Тефтели (говядина,свинина,специи) | пор.120 г | 220 р | |||||||||||||||
| Гуляш из говядины (св.овощи,специи,томат) | пор. 75 г | 250 р | |||||||||||||||
Мясо тушеное(говядина) | пор. 75 г | 240 р | |||||||||||||||
Печень в сметане (говядина) | весовой 100 г | 150 р | |||||||||||||||
Свинина с грибами (мини) | пор.90 г | 180 р | |||||||||||||||
Язык отварной говяжий | пор. 75 г | 370 р | |||||||||||||||
Тефтели из курицы | пор.140 г | 150 р | |||||||||||||||
Окорочка жареные | весовой 100 г | 110 р | |||||||||||||||
| Котлета из мяса курицы | пор.80 г | 120 р | |||||||||||||||
| "Карманники"(кур.грудка,грибы,бекон) | пор.140 г | 220 р | |||||||||||||||
| Горбуша запеченая с овощами или грибами | пор.130 г | 280 р | |||||||||||||||
| Мойва жареная | весовой 100 г | 140 р | |||||||||||||||
| Окунь жареный | весовой 100 г | 170 р | |||||||||||||||
Мучные изделия | |||||||||||||||||
Самса с курицей | 110 г | 95 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с луком и яйцом | 85 г | 50 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с картофелем | 80 г | 35 р | |||||||||||||||
Ватрушка с творогом | 80 г | 40 р | |||||||||||||||
| Ватрушка с джемом | 80 г | 38 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с красной смородиной | 75 г | 42 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с черной смородиной | 75 г | 63 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с яблоком | 80 г | 35 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с вишней | 80 г | 53 р | |||||||||||||||
"Сметанник" | 55 г | 45 р | |||||||||||||||
"Бантик" с черносливом | 75 г | 37 р | |||||||||||||||
Расстегай с капустой и сайрой | 85 г | 45 р | |||||||||||||||
Сосиска в тесте | 100 г | 82 р | |||||||||||||||
Курник с картофелем и курицей | 140 г | 77 р | |||||||||||||||
| Холодные блюда | |||||||||||||||||
| "Изумительный"(язык,перец,мар.грибы) | 80 г | 150 р | |||||||||||||||
| "Морской каприз"(кальмар,яйцо,ананас) | 90 г | 130 р | |||||||||||||||
"Испанский"(кур.мясо,бол.перец,св.помид.) | 90 г | 105 р | |||||||||||||||
"Деревенский" (картофель,грибы,грузди) | 90 г | 65 р | |||||||||||||||
"Крабовый" (кукуруза,яйцо,огур,краб.пал.) | 90 г | 75 р | |||||||||||||||
Сельдерей с помидорами | 90 г | 85 р | |||||||||||||||
"Идеальный"(сол.огур.,сыр,курица,ветчина,помид.,йцо) | 90 г | 100 р | |||||||||||||||
Салат из пекинской капусты | 90 г | 65 р | |||||||||||||||
Морковь по- корейски | 80 г | 40 р | |||||||||||||||
Салат из свежей капусты | 100 г | 35 р | |||||||||||||||
Компот в ассортименте (бутылка) | 300 мл | 60 р | |||||||||||||||
| Кисель в ассортименте (бутылка) | 300 мл | 67 р | |||||||||||||||
| Одноразовая посуда | |||||||||||||||||
| Контейнер для первых блюд | 14 р | ||||||||||||||||
Пакет большой/маленький | 5 р/ 3 р | ||||||||||||||||
| Контейнер для вторых блюд | 8 р | ||||||||||||||||
| Контейнер для салата | 5 р | ||||||||||||||||
| Ланч бокс | 8 р | ||||||||||||||||
| Вилка одноразовая | 1,5 р | ||||||||||||||||
| Ложка одноразовая | 1,5 р | ||||||||||||||||
Уважаемые клиенты!
Напоминаем вам о необходимости соблюдения мер предосторожности для защиты от инфекции:
- мойте руки после посещения общественных мест;
- используйте средства индивидуальной защиты;
- не выходите из дома без необходимости и не посещайте места массового скопления людей;
- обрабатывайте помещения и предметы с которыми контактируете;
- старайтесь употреблять в пищу термически обработаннную пищу и очищенную воду;
- при первых признаках заболевания обратитесь за помощью в медицинскцую организацю, не допускайте самолечения;
- берегите себя и своих близких!
- мойте руки после посещения общественных мест;
- используйте средства индивидуальной защиты;
- не выходите из дома без необходимости и не посещайте места массового скопления людей;
- обрабатывайте помещения и предметы с которыми контактируете;
- старайтесь употреблять в пищу термически обработаннную пищу и очищенную воду;
- при первых признаках заболевания обратитесь за помощью в медицинскцую организацю, не допускайте самолечения;
- берегите себя и своих близких!
Будьте здоровы!!!
Для Вашего удобства мы поставили на кассах банковские терминалы, теперь Вы можете оплатить свою покупку банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro, МИР.