Уважаемые клиенты!
Ждем Вас!
По вопросам обращаться по телефону: 20-55-14
8-9033-60-55-14Меню на 06. 03.2026 г. | |||||||||||||||||
| Первые блюда | |||||||||||||||||
| Наименование блюд | Вес порции | Цена | |||||||||||||||
| Щи на мясном бульоне | пор. 300 г | 70 р | |||||||||||||||
| Рассольник на гов. бульоне | пор. 300 г | 70р | |||||||||||||||
| Суп гороховый с охотничьими колбасками | пор.300 г | 118 р | |||||||||||||||
Норвежский сливочный | пор.300 г | 220 р | |||||||||||||||
| Солянка сборная мясная | пор.300 г | 175 р | |||||||||||||||
Мясо для супа | 20 г | 27 р | |||||||||||||||
Сметана | 20 г | 13 р | |||||||||||||||
Хлеб "Деревенский" | 30 г | 8 р | |||||||||||||||
Хлеб дарницкий | 30 г | 6 р | |||||||||||||||
Хлеб пшеничный в/с | 30 г | 6 р | |||||||||||||||
| Гарниры | |||||||||||||||||
| Пикантная цветная капуста | весовой 100 г | 80 р | |||||||||||||||
"Мексиканская смесь" | весовой 100 г | 90 р | |||||||||||||||
Грибы с луком(шамп) | весовой 100 г | 125 р | |||||||||||||||
| Каша гречневая | пор. 200 г | 60 р | |||||||||||||||
Пюре картофельное | пор.200 г | 79 р | |||||||||||||||
Пюре гороховое | пор. 200 г | 60 р | |||||||||||||||
Макароны отварные | пор. 200 г | 70 р | |||||||||||||||
| Рис с овощами | пор. 200 г | 60 р | |||||||||||||||
| Капуста тушеная с овощами | пор. 200 г | 65 р | |||||||||||||||
Картофель запеченый(постный) | весовой 100 г | 45 р | |||||||||||||||
| Мясо, рыба, птица | |||||||||||||||||
| Бифштекс с сыром / грибами | пор. 100 г | 175 р | |||||||||||||||
Манты с мясом и картофелем | пор. 60 г | 42 р | |||||||||||||||
| Печень в сметане(говядина) | весовой 100 г | 175 р | |||||||||||||||
| Мясо по- барски (вырезка св,язык,овощи,сыр) | пор.100 г | 205 р | |||||||||||||||
Свинина с грибами(мини) | пор.90 г | 180 р | |||||||||||||||
| Котлета (гов,свин,лук) | пор.75 г | 143 р | |||||||||||||||
Мясо тушеное (говядина) | пор. 75 г | 240 р | |||||||||||||||
Гуляш из говядины (говядина,томат,специи) | пор. 75 г | 250 р | |||||||||||||||
Язык отварной говяжий | пор. 75 г | 370 р | |||||||||||||||
| Курица по-Мексикански (грудка,маслины,лук,сыр) | пор.100 г | 153 р | |||||||||||||||
Тефтели из курицы | пор.140 г | 150 р | |||||||||||||||
Окорочка жареные | весовой 100 г | 110 р | |||||||||||||||
Мясо тушеное (индейка) | пор.75 г | 190 р | |||||||||||||||
| Котлета из мяса курицы | пор. 80г | 120 р | |||||||||||||||
"Карманники" (кур.грудка,грибы,бекон) | пор 140 г | 220 р | |||||||||||||||
| Зраза из горбуши | пор. 90 г | 160 р | |||||||||||||||
| Камбала белая | весовой 100 г | 150 р | |||||||||||||||
| Скумбрия с овощами | весовой 100 г | 165 р | |||||||||||||||
| Выпечка | |||||||||||||||||
Самса (курица) | 110 г | 95 р | |||||||||||||||
| Пирожок печ. с ливером и рисом | 85 г | 48 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с луком и яйцом | 85 г | 50 р | |||||||||||||||
Пирожок печ.с картофелем | 80 г | 35 р | |||||||||||||||
Ватрушка с творогом | 80 г | 40 р | |||||||||||||||
| Ватрушка с джемом | 80 г | 38 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с черной смородиной | 75 г | 63 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с вишней | 80 г | 53 р | |||||||||||||||
"Сметанник" | 55 г | 45 р | |||||||||||||||
"Бантик" с творогом | 75 г | 40 р | |||||||||||||||
"Бантик" с черносливом | 75 г | 37 р | |||||||||||||||
Расстегай с капустой и сайрой | 85 г | 45 р | |||||||||||||||
Сосиска в тесте | 100 г | 82 р | |||||||||||||||
Курник(мясо курицы,картофель,лук) | 140 г | 77 р | |||||||||||||||
Холодные закуски | |||||||||||||||||
"Идеальный" (сол.огур,сыр,курица,ветчина,помид,яйцо) | 90 г | 100р | |||||||||||||||
Сельдерей с помидорами | 90 г | 87 р | |||||||||||||||
| "Мельник"(гов.,грибы,сыр,огурец) | 90 г | 140р | |||||||||||||||
| Цезарь с курицей(кур.салат.св.огур,св.помидор,соус ,сухари.) | 90 г | 215р | |||||||||||||||
"Крабовый"(кукур.яйцо,огур.св,краб.пал.) | 90 г | 75 р | |||||||||||||||
"Деревенский"(картофель,капуста,грузди) | 90 г | 65 р | |||||||||||||||
| Кальмары с маринованным луком | 90 г | 130 р | |||||||||||||||
| "Морская гавань"(рыб.конс.,сол.огур.,яйцо,горошек) | 90 г | 85 р | |||||||||||||||
| "Простенький"(помид,огур.,раст.масло) | 90 г | 85 р | |||||||||||||||
Морковь по- корейски | 80 г | 40 р | |||||||||||||||
Салат из свежей капусты | 100 г | 35 р | |||||||||||||||
Салат из пекинской капусты | 90 г | 65 р | |||||||||||||||
Компот в ассортименте (бутылка) | 300 мл | 60 р | |||||||||||||||
| Кисель в ассортименте (бутылка) | 300 мл | 67 р | |||||||||||||||
| Одноразовая посуда | |||||||||||||||||
| Контейнер для первых блюд | 14 р | ||||||||||||||||
Пакет большой/маленький | 5 р/ 3 р | ||||||||||||||||
| Контейнер для вторых блюд | 8 р | ||||||||||||||||
| Контейнер для салата | 5 р | ||||||||||||||||
| Стакан для напитков | 5 р | ||||||||||||||||
| Вилка одноразовая | 1,5 р | ||||||||||||||||
| Ложка одноразовая | 1.5 р | ||||||||||||||||
Уважаемые клиенты!
Напоминаем вам о необходимости соблюдения мер предосторожности для защиты от инфекции:
- мойте руки после посещения общественных мест;
- используйте средства индивидуальной защиты;
- не выходите из дома без необходимости и не посещайте места массового скопления людей;
- обрабатывайте помещения и предметы с которыми контактируете;
- старайтесь употреблять в пищу термически обработаннную пищу и очищенную воду;
- при первых признаках заболевания обратитесь за помощью в медицинскцую организацю, не допускайте самолечения;
- берегите себя и своих близких!
- мойте руки после посещения общественных мест;
- используйте средства индивидуальной защиты;
- не выходите из дома без необходимости и не посещайте места массового скопления людей;
- обрабатывайте помещения и предметы с которыми контактируете;
- старайтесь употреблять в пищу термически обработаннную пищу и очищенную воду;
- при первых признаках заболевания обратитесь за помощью в медицинскцую организацю, не допускайте самолечения;
- берегите себя и своих близких!
Будьте здоровы!!!
Для Вашего удобства мы поставили на кассах банковские терминалы, теперь Вы можете оплатить свою покупку банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro, МИР.