Уважаемые клиенты!
Ждем Вас!
открыт филиал по адресу: г. Оренбург, пр-т Бр. Коростелевых, д. 52 (вход со стороны пер. Станочный).
По вопросам обращаться по телефону: 20-55-14
8-9033-60-55-14Меню на 9.12.2025 г. | |||||||||||||||||
| Первые блюда | |||||||||||||||||
| Наименование блюд | Вес порции | Цена | |||||||||||||||
| Борщ на мясном бульоне | пор.300 г | 75 р | |||||||||||||||
Суп сырный с овощами | пор.300 г | 110 р | |||||||||||||||
| Солянка по-Сибирски | пор.300 г | 180 р | |||||||||||||||
Рассольник на курином бульоне | пор. 300 г | 75 р | |||||||||||||||
Суп гороховый с копченостями | пор.300 г | 90 р | |||||||||||||||
| Норвежский сливочный суп | пор.300 г | 220 р | |||||||||||||||
Мясо для супа | 20 г | 27 р | |||||||||||||||
Сметана | 20 г | 13 р | |||||||||||||||
Хлеб "Дереенский" | 30 г | 7 р | |||||||||||||||
Хлеб дарницкий | 30 г | 5 р | |||||||||||||||
Хлеб пшеничный в/с | 30 г | 5 р | |||||||||||||||
| Гарниры | |||||||||||||||||
| "Мексиканская смесь" | весовой 100 г | 65 р | |||||||||||||||
Пикантная цветная капуста | весовой 100 г | 80 р | |||||||||||||||
| Булгур с овощами | весовой 100 г | 32 р | |||||||||||||||
| Каша гречневая | пор. 200 г | 44 р | |||||||||||||||
Пюре картофельное | пор.200 г | 79 р | |||||||||||||||
Пюре гороховое | пор. 200 г | 44 р | |||||||||||||||
Макароны отварные | пор. 200 г | 60 р | |||||||||||||||
| Рис с овощами | пор. 200 г | 60 р | |||||||||||||||
| Капуста тушеная с овощами | пор. 200 г | 65 р | |||||||||||||||
Картофель запеченый постный | весовой 100 г | 45 р | |||||||||||||||
| Грибы с луком (шамп.) | весовой 100 г | 115 р | |||||||||||||||
| Мясо, рыба, птица | |||||||||||||||||
| Бифштекс с сыром / грибами | пор. 100 г | 175 р | |||||||||||||||
Манты с мясом и картофелем | пор. 60 г | 42 р | |||||||||||||||
| Котлета (гов,свин,лук) | пор.75 г | 143 р | |||||||||||||||
| Мясо тушеное (говядина) | пор. 75 г | 240 р | |||||||||||||||
| Гуляш из говядины (св.овощи,специи,томат) | пор. 75 г | 250 р | |||||||||||||||
Язык отварной говяжий | пор. 75 г | 370 р | |||||||||||||||
| "Ризотто"(вырезка св.,помид.,корейка копч.) | пор.100 г | 160 р | |||||||||||||||
Свинина с грибами(мини) | пор. 90 г | 180 р | |||||||||||||||
Печень индейки в сметане | весовой 100 г | 195 р | |||||||||||||||
Окорочка жареные | весовой 100 г | 110 р | |||||||||||||||
Котлета "Лесная"(мясо кур.,грибы) | пор.80 г | 125 р | |||||||||||||||
Мясо тушеное (индейка) | пор. 75 г | 190 р | |||||||||||||||
| Минтай под маринадом | весовой 100 г | 120 р | |||||||||||||||
| Мойва жареная | весовой 100 г | 140 р | |||||||||||||||
| Камбала белая | весовой 100 г | 150 р | |||||||||||||||
| Выпечка | |||||||||||||||||
Самса (курица) | 110 г | 95 р | |||||||||||||||
| Пирожок печ. с ливером | 85 г | 48 р | |||||||||||||||
Пирожок печ.с луком и яйцом | 85 г | 50 р | |||||||||||||||
Пирожок печ.картофелем | 80 г | 35 р | |||||||||||||||
Ватрушка с творогом | 80 г | 40 р | |||||||||||||||
| Ватрушка с джемом | 80 г | 38 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с черной смородиной | 75 г | 63 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с яблоком | 80 г | 35 р | |||||||||||||||
Пирожок печ. с вишней | 80 г | 53 р | |||||||||||||||
"Сметанник" | 55 г | 45 р | |||||||||||||||
"Бантик" с творогом | 75 г | 40 р | |||||||||||||||
"Бантик" с черносливом | 75 г | 37 р | |||||||||||||||
Расстегай с капустой и сайрой | 85 г | 45 р | |||||||||||||||
Сосиска в тесте | 100 г | 82 р | |||||||||||||||
Курник с картофелем и курицей | 140 г | 77 р | |||||||||||||||
| Салаты и закуски | |||||||||||||||||
"Идеальный" (ветчина,сыр,сол.огур.,курица,яцо,помидор) | 90 г | 100 р | |||||||||||||||
"Морская гавань"(рыб.конс.,сол.огур.,яйцо,горошеек) | 90 г | 76 р | |||||||||||||||
"Шик"(болг.перец,помид.,ветч.,олив.масло) | 90 г | 110 р | |||||||||||||||
| "Кальмары с маринованым луком | 90 г | 130 р | |||||||||||||||
"Крабовый"(кукур.,яйцо,огур.,краб.палочки) | 90 г | 75 р | |||||||||||||||
Морковь по- корейски | 80 г | 40 р | |||||||||||||||
Салат из свежей капусты | 90 г | 35 р | |||||||||||||||
Сельдерей с помидорами | 90 г | 87 р | |||||||||||||||
Салат из пекинской капусты | 90 г | 65 р | |||||||||||||||
"Деревенский"(картофель,сол.огурец,капуста,грибы) | 90 г | 65 р | |||||||||||||||
Компот в ассортименте (бутылка) | 300 мл | 60 р | |||||||||||||||
| Кисель в ассортименте (бутылка) | 300 мл | 67 р | |||||||||||||||
| Одноразовая посуда | |||||||||||||||||
| Контейнер для первых блюд | 14 р | ||||||||||||||||
Пакет большой/маленький | 5 р/ 3 р | ||||||||||||||||
| Контейнер для вторых блюд | 8 р | ||||||||||||||||
| Контейнер для салата | 5 р | ||||||||||||||||
| Стакан для напитков | 5 р | ||||||||||||||||
| Вилка одноразовая | 1,5 р | ||||||||||||||||
| Ложка одноразовая | 1.5 р | ||||||||||||||||
Уважаемые клиенты!
Напоминаем вам о необходимости соблюдения мер предосторожности для защиты от инфекции:
- мойте руки после посещения общественных мест;
- используйте средства индивидуальной защиты;
- не выходите из дома без необходимости и не посещайте места массового скопления людей;
- обрабатывайте помещения и предметы с которыми контактируете;
- старайтесь употреблять в пищу термически обработаннную пищу и очищенную воду;
- при первых признаках заболевания обратитесь за помощью в медицинскцую организацю, не допускайте самолечения;
- берегите себя и своих близких!
- мойте руки после посещения общественных мест;
- используйте средства индивидуальной защиты;
- не выходите из дома без необходимости и не посещайте места массового скопления людей;
- обрабатывайте помещения и предметы с которыми контактируете;
- старайтесь употреблять в пищу термически обработаннную пищу и очищенную воду;
- при первых признаках заболевания обратитесь за помощью в медицинскцую организацю, не допускайте самолечения;
- берегите себя и своих близких!
Будьте здоровы!!!
Для Вашего удобства мы поставили на кассах банковские терминалы, теперь Вы можете оплатить свою покупку банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro, МИР.